
| Napětí | Viz vybraná konfigurace |
| Třída efektivity | IE3 (prémiová účinnost) |
| Účinnost při 100% jmenovitém zatížení | 94,2 % |
| Jmenovitý proud (při 230/400 V) | 142,0/82,0A |
| Jmenovitý výkon | 45,0 kW |
| Výstupní rychlost | 182 rpm |
| Výstupní točivý moment | 2360 Nm |
| Převodový poměr i | 8,11 |
| Koeficient převodovky cG | 2,1 |
| Třída ochrany | Viz vybraná konfigurace |
| Třída izolace | F |
| Provozní režim | S1 (nepřetržitý provoz) |
| Barva | Viz vybraná konfigurace |
| Bydlení | Šedá litina |
| Hmotnost | 510,00 Kg |
Děkuji mnohokrát! Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Ce produit peut être configuré. Les options choisies sont affichées dans les informations de commande et le prix du produit et le délai de livraison sont automatiquement mis à jour.
Remarques sur la sélection des options (seulement en allemand) (autres options possibles sur demande)