
| Napětí | Viz vybraná konfigurace |
| Třída efektivity | IE2 (vysoká účinnost) |
| Účinnost při 100% jmenovitém zatížení | 59,1 % |
| Jmenovitý proud (při 230/400 V) | 0,81/0,47 A |
| Jmenovitý výkon | 0,12 kW |
| Výstupní rychlost | 0,25 rpm |
| Výstupní točivý moment | 4330 Nm |
| Převodový poměr i | 5550 |
| Koeficient převodovky cG | 1,15 |
| Třída ochrany | Viz vybraná konfigurace |
| Třída izolace | F |
| Provozní režim | S1 (nepřetržitý provoz) |
| Barva | Viz vybraná konfigurace |
| Bydlení | Šedá litina |
| Hmotnost | 149,00 Kg |
Děkuji mnohokrát! Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Ce produit peut être configuré. Les options choisies sont affichées dans les informations de commande et le prix du produit et le délai de livraison sont automatiquement mis à jour.
Remarques sur la sélection des options (seulement en allemand) (autres options possibles sur demande)