
| Potenza | 0,06 kW |
| Velocitŕ di uscita | 11,1 giri al minuto |
| Coppia di uscita | 52Nm |
| rapporto di traslazione i | 126,40 |
| Fattore di servizio cG | 3,2 |
| Tensione | 230/400V/D/Y, 50Hz |
| Classe di efficienza | Nessuna classificazione IE |
| Efficienza al 100% del carico nominale | 52,8 % |
| Corrente nominale (a tensione standard) | 0,51/0,29 A |
| Classe di protezione | IP55 |
| Classe di isolamento | F |
| Modalitŕ operativa | S1 (funzionamento continuo) |
| Tipo | Design della flangia |
| Posizione della morsettiera | Vedere la configurazione selezionata |
| Estremitŕ dell'albero (dxL) | vedi configuratore |
| Colore | alluminio brillante |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Peso | 9,70 Kg |
Contenuto della fornitura
Grazie mille! Il suo messaggio č stato trasmesso con successo.
Tento produkt lze konfigurovat. Vybrané možnosti se zobrazí v informacích o objednávce a cena produktu a doba dodání se automaticky aktualizují.
Poznámky k výběru možností (pouze v němčině) (další možnosti jsou k dispozici na vyžádání)