
| Spanning | Zie geselecteerde configuratie |
| Efficiëntieklasse | IE3 (Premium Rendement) |
| Rendement bij 100% nominale belasting | 94,2 % |
| Nominale stroom (bij 230/400V) | 142,0/82,0 A |
| Nominaal vermogen | 45,0 kW |
| Uitvoersnelheid | 146 rpm |
| Uitgaand koppel | 2940 Nm |
| Overdrachtsratio i | 10,08 |
| Versnellingsbakcoëfficiënt cG | 1,3 |
| Beschermingsklasse | Zie geselecteerde configuratie |
| Isolatieklasse | F |
| Bedrijfsmodus | S1 (continue werking) |
| Kleur | Zie geselecteerde configuratie |
| Huisvesting | Grijs gietijzer |
| Gewicht | 570,00 Kg |
Hartelijk dank! Je bericht is succesvol verzonden.
Ez a termék konfigurálható. A kiválasztott opciók megjelennek a rendelési információkban, a termék ára és a szállítási idő pedig automatikusan frissül.
Megjegyzések az opciók kiválasztásához (csak németül) (egyéb lehetőségek kérésre)