
| Spanning | Zie geselecteerde configuratie |
| Efficiëntieklasse | IE2 (hoog rendement) |
| Rendement bij 100% nominale belasting | 68,5 % |
| Nominale stroom (bij 230/400V) | 1,37/0,79A |
| Nominaal vermogen | 0,25 kW |
| Uitvoersnelheid | 40 rpm |
| Uitgaand koppel | 54 Nm |
| Overdrachtsratio i | 35,29 |
| Versnellingsbakcoëfficiënt cG | 2 |
| Beschermingsklasse | Zie geselecteerde configuratie |
| Isolatieklasse | F |
| Bedrijfsmodus | S1 (continue werking) |
| Kleur | Zie geselecteerde configuratie |
| Huisvesting | Aluminium |
| Gewicht | 10,60 Kg |
Hartelijk dank! Je bericht is succesvol verzonden.
Ten produkt można skonfigurować. Wybrane opcje są wyświetlane w informacjach o zamówieniu, a cena produktu i czas dostawy są aktualizowane automatycznie.
Uwagi dotyczące wyboru opcji (tylko w języku niemieckim) (inne opcje dostępne na życzenie)