
| Potenza | 0,06 kW |
| Velocità di uscita | 13,6 giri al minuto |
| Coppia di uscita | 43Nm |
| rapporto di traslazione i | 102,89 |
| Fattore di servizio cG | 4,1 |
| Tensione | 230/400V/D/Y, 50Hz |
| Classe di efficienza | Nessuna classificazione IE |
| Efficienza al 100% del carico nominale | 52,8 % |
| Corrente nominale (a tensione standard) | 0,51/0,29 A |
| Classe di protezione | IP55 |
| Classe di isolamento | F |
| Modalità operativa | S1 (funzionamento continuo) |
| Tipo | Design della flangia |
| Posizione della morsettiera | Vedere la configurazione selezionata |
| Estremità dell'albero (dxL) | vedi configuratore |
| Colore | alluminio brillante |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Peso | 9,70 Kg |
Contenuto della fornitura
Grazie mille! Il suo messaggio è stato trasmesso con successo.
Ten produkt można skonfigurować. Wybrane opcje są wyświetlane w informacjach o zamówieniu, a cena produktu i czas dostawy są aktualizowane automatycznie.
Uwagi dotyczące wyboru opcji (tylko w języku niemieckim) (inne opcje dostępne na życzenie)