
| Rendimiento | 0,06 kW |
| Velocidad de salida | 13,6 rpm |
| Par de salida | 43 Nm |
| Relación de transmisión i | 102,89 |
| Factor de servicio cG | 4,1 |
| Tensión | 230/400V/D/Y, 50Hz |
| Clase de eficiencia | Sin clasificación IE |
| Eficiencia al 100% de carga nominal | 52,8 % |
| Corriente nominal (a tensión estándar) | 0,51/0,29 A |
| Clase de protección | IP55 |
| Clase de aislamiento | F |
| Modo de funcionamiento | S1 (funcionamiento continuo) |
| Diseńo | Diseńo de la brida |
| Posición de la caja de bornes | Ver configuración seleccionada |
| Extremo del eje (dxL) | ver configurador |
| Color | aluminio brillante |
| Vivienda | Aluminio |
| Peso | 9,70 Kg |
Volumen de suministro
Muchas gracias. Su mensaje se ha transmitido correctamente.
This product can be configured. The selected options are displayed in the order information and the product price and delivery time are updated automatically.
Notes on option selection (German only) (other options available on request)