
| Spanning | Zie geselecteerde configuratie |
| Efficiëntieklasse | IE3 (Premium Rendement) |
| Rendement bij 100% nominale belasting | 94,2 % |
| Nominale stroom (bij 230/400V) | 142,0/82,0 A |
| Nominaal vermogen | 45,0 kW |
| Uitvoersnelheid | 81 rpm |
| Uitgaand koppel | 5320 Nm |
| Overdrachtsratio i | 18,25 |
| Versnellingsbakcoëfficiënt cG | 1,2 |
| Beschermingsklasse | Zie geselecteerde configuratie |
| Isolatieklasse | F |
| Bedrijfsmodus | S1 (continue werking) |
| Kleur | Zie geselecteerde configuratie |
| Huisvesting | Grijs gietijzer |
| Gewicht | 570,00 Kg |
Grazie mille! Il suo messaggio è stato trasmesso con successo.
Questo prodotto può essere configurato. Le opzioni selezionate vengono visualizzate nelle informazioni dell'ordine e il prezzo del prodotto e i tempi di consegna vengono aggiornati automaticamente.
Note sulla selezione delle opzioni (solo in tedesco) (altre opzioni disponibili su richiesta)