
| Napětí | Viz vybraná konfigurace |
| Třída efektivity | IE2 (vysoká účinnost) |
| Účinnost při 100% jmenovitém zatížení | 59,1 % |
| Jmenovitý proud (při 230/400 V) | 0,81/0,47A |
| Jmenovitý výkon | 0,12 kW |
| Výstupní rychlost | 31 rpm |
| Výstupní točivý moment | 33 Nm |
| Převodový poměr i | 44,2 |
| Koeficient převodovky cG | 1,75 |
| Třída ochrany | Viz vybraná konfigurace |
| Třída izolace | F |
| Provozní režim | S1 (nepřetržitý provoz) |
| Barva | Viz vybraná konfigurace |
| Bydlení | Hliník |
| Hmotnost | 7,20 Kg |
Děkuji mnohokrát! Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Questo prodotto può essere configurato. Le opzioni selezionate vengono visualizzate nelle informazioni dell'ordine e il prezzo del prodotto e i tempi di consegna vengono aggiornati automaticamente.
Note sulla selezione delle opzioni (solo in tedesco) (altre opzioni disponibili su richiesta)