
| Tensione | Vedere la configurazione selezionata |
| Corrente nominale a 400 V | 0,7 A |
| Efficienza al 100% del carico nominale | 75,0 % |
| Classe di efficienza | IE3 (efficienza premium) |
| Potenza | 0,25 kW |
| Velocità nominale | 1395 giri al minuto |
| Classe di protezione | Vedere la configurazione selezionata |
| Classe di isolamento | F |
| Modalità operativa | S1 (funzionamento continuo) |
| Dimensione | 63 |
| Tipo | B34K |
| Dimensione della flangia | C90 |
| Estremità dell'albero (dxL) | 11x23 mm |
| Cuscinetto lato d | Cuscinetti non bloccati/6201-2Z-C3/lubrificati a vita |
| Cuscinetto lato n | Cuscinetti non bloccati/6201-2Z-C3/lubrificati a vita |
| Colore | Vedere la configurazione selezionata |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Peso | 5,30 Kg |
Grazie mille! Il suo messaggio è stato trasmesso con successo.
Dit product kan worden geconfigureerd. De geselecteerde opties worden weergegeven in de bestelinformatie en de productprijs en levertijd worden automatisch bijgewerkt.
Opmerkingen over het selecteren van opties (Alleen in het Duits) (andere opties beschikbaar op aanvraag)