
| Potenza | 0,06 kW |
| Velocità di uscita | 18,7 giri al minuto |
| Coppia di uscita | 31Nm |
| rapporto di traslazione i | 74,77 |
| Fattore di servizio cG | 5,2 |
| Tensione | 230/400V/D/Y, 50Hz |
| Classe di efficienza | Nessuna classificazione IE |
| Efficienza al 100% del carico nominale | 52,8 % |
| Corrente nominale (a tensione standard) | 0,51/0,29 A |
| Classe di protezione | IP55 |
| Classe di isolamento | F |
| Modalità operativa | S1 (funzionamento continuo) |
| Tipo | Design della flangia |
| Posizione della morsettiera | Vedere la configurazione selezionata |
| Estremità dell'albero (dxL) | vedi configuratore |
| Colore | alluminio brillante |
| Alloggiamento | Alluminio |
| Peso | 9,70 Kg |
Contenuto della fornitura
Grazie mille! Il suo messaggio è stato trasmesso con successo.
Ce produit peut être configuré. Les options choisies sont affichées dans les informations de commande et le prix du produit et le délai de livraison sont automatiquement mis à jour.
Remarques sur la sélection des options (seulement en allemand) (autres options possibles sur demande)