
| Spanning | Zie geselecteerde configuratie |
| Efficiëntieklasse | IE2 (hoog rendement) |
| Rendement bij 100% nominale belasting | 59,1 % |
| Nominale stroom (bij 230/400V) | 0,81/0,47A |
| Nominaal vermogen | 0,12 kW |
| Uitvoersnelheid | 0,41 rpm |
| Uitgaand koppel | 2630 Nm |
| Overdrachtsratio i | 3368,2 |
| Versnellingsbakcoëfficiënt cG | 3 |
| Beschermingsklasse | Zie geselecteerde configuratie |
| Isolatieklasse | F |
| Bedrijfsmodus | S1 (continue werking) |
| Kleur | Zie geselecteerde configuratie |
| Huisvesting | Grijs gietijzer |
| Gewicht | 196,00 Kg |
Hartelijk dank! Je bericht is succesvol verzonden.
Tento produkt lze konfigurovat. Vybrané možnosti se zobrazí v informacích o objednávce a cena produktu a doba dodání se automaticky aktualizují.
Poznámky k výběru možností (pouze v němčině) (další možnosti jsou k dispozici na vyžádání)