
| Tensione | Vedere la configurazione selezionata |
| Classe di efficienza | IE2 (alta efficienza) |
| Efficienza al 100% del carico nominale | 59,1 % |
| Corrente nominale (a 230/400V) | 0,81/0,47A |
| Potenza nominale | 0,12 kW |
| Velocità di uscita | 0,15 giri al minuto |
| Coppia di uscita | 7390 Nm |
| Převodový poměr i | 9472,7 |
| Koeficient převodovky cG | 1,1 |
| Třída ochrany | Viz vybraná konfigurace |
| Třída izolace | F |
| Provozní režim | S1 (nepřetržitý provoz) |
| Barva | Viz vybraná konfigurace |
| Bydlení | Šedá litina |
| Hmotnost | 196,00 Kg |
Děkuji mnohokrát! Vaše zpráva byla úspěšně odeslána.
Tento produkt lze konfigurovat. Vybrané možnosti se zobrazí v informacích o objednávce a cena produktu a doba dodání se automaticky aktualizují.
Poznámky k výběru možností (pouze v němčině) (další možnosti jsou k dispozici na vyžádání)