
| Spanning | Zie geselecteerde configuratie |
| Efficiëntieklasse | IE2 (hoog rendement) |
| Rendement bij 100% nominale belasting | 59,1 % |
| Nominale stroom (bij 230/400V) | 0,81/0,47 A |
| Nominaal vermogen | 0,12 kW |
| Uitvoersnelheid | 6,1 rpm |
| Uitgaand koppel | 180 Nm |
| Overdrachtsratio i | 226,36 |
| Versnellingsbakcoëfficiënt cG | 4,9 |
| Beschermingsklasse | Zie geselecteerde configuratie |
| Isolatieklasse | F |
| Bedrijfsmodus | S1 (continue werking) |
| Kleur | Zie geselecteerde configuratie |
| Huisvesting | Grijs gietijzer |
| Gewicht | 37,00 Kg |
Grazie mille! Il suo messaggio è stato trasmesso con successo.
Questo prodotto può essere configurato. Le opzioni selezionate vengono visualizzate nelle informazioni dell'ordine e il prezzo del prodotto e i tempi di consegna vengono aggiornati automaticamente.
Note sulla selezione delle opzioni (solo in tedesco) (altre opzioni disponibili su richiesta)