
| Feszültség | Lásd a kiválasztott konfigurációt |
| Névleges áram 400V-on | 0,95 A |
| Hatékonyság 100%-os névleges terhelésnél | 73,8 % |
| Hatékonysági osztály | IE3 (prémium hatékonyság) |
| Teljesítmény | 0,37 kW |
| Névleges sebesség | 2840 rpm |
| Védelmi osztály | Lásd a kiválasztott konfigurációt |
| Szigetelési osztály | F |
| Működési mód | S1 (folyamatos működés) |
| Méret | 63 |
| Tervezés | B14G |
| Karimaméret | C120 |
| A tengely vége (dxL) | 11x23 mm |
| Csapágy d-oldal | Nem helyhez kötött csapágy/6201-2Z-C3/az élettartamra kenve |
| Csapágyazás n-oldal | Nem helyhez kötött csapágy/6201-2Z-C3/az élettartamra kenve |
| Színes | Lásd a kiválasztott konfigurációt |
| Lakhatás | Alumínium |
| Súly | 4,60 Kg |
Köszönjük szépen! Üzenetét sikeresen továbbítottuk.
Questo prodotto può essere configurato. Le opzioni selezionate vengono visualizzate nelle informazioni dell'ordine e il prezzo del prodotto e i tempi di consegna vengono aggiornati automaticamente.
Note sulla selezione delle opzioni (solo in tedesco) (altre opzioni disponibili su richiesta)